8228

From Citylan
Jump to navigationJump to search

System Controller and BUS Driver

Pinout

DIP28
         +---\/---+
  *STSTB | 1    28| Vcc
    HLDA | 2    27| *I/OW
     *WR | 3    26| *MEMW
    DBIN | 4    25| *I/OR
     DB4 | 5    24| *MEMR
      D4 | 6    23| *INTA
     DB7 | 7    22| *BUSEN
      D7 | 8    21| D6
     DB3 | 9    20| DB6
      D3 |10    19| D5
     DB2 |11    18| DB5
      D2 |12    17| D1
     DB0 |13    16| DB1
     GND |14    15| D0
         +--------+

Frequency

No frequency to check

External links

8228 page on CPU-World

Files